Downloadbereich Personal
Gehaltstabelle K-GMG – 2024
Gehaltstabelle K-GMG 2024 | Zulagen nach K-GMG iVm K-GNBV ab 01.01.2024 | Mindestnebengebührenansätze 2024 |
Gehaltstabelle Beamte und VB per 01.01.2024 | Gehaltstabelle KindergärtnerInnen per 01.01.2024 |
Mitarbeitergespräch und Leistungsbewertung
Allgemeine Informationen | Vorbereitungsbögen | Protokoll | Leistungsbewertung – Allgemeines |
Protokoll zum Mitarbeitergespräch | Bewertungsbogen_Leistungsbewertung |
Leistungsbewertung – Kriterien und Formulare
AD Aufsichtsfunktionen | AK administrativ, kaufmännisch | BE Bestattung | EP erzieherisch, pädagogisch |
AD-AD 1-2 | AK-BK 1-3 | BS-BS 1 | EP-PFK 1 |
AD-AD 3-4 | AK-EFB 1-4 | BS-BS 2-3 | EP-PFK 2-3 |
AK-ESB 1 | EP-PK 1 | ||
AK-ESB 2-3 | EP-PK 2-3 | ||
AK-ESB 4 | EP-PL 1-3 | ||
AK-EX 1-3 | |||
AK-FB 1-2 | |||
AK-FB 3-4 | |||
AK-RSB 1 | |||
AK-RSB 2 | |||
AK-RSB 3 | |||
AK-SSB 1 | |||
AK-SSB 2-4 |
F Führungsfunktionen | KU kundenorientiert | PF pflegerische Funktion | TH technisch, handwerklich |
F-ID 1-6 | KU-EKB 1-4 | PF-BETR 1 | TH-AT 1 |
F-II 1-3 | KU-KB 1-2 | PF-DSB 1 | TH-AT 2 |
F-IU 1-5 | KU-KB 3-4 | PF-DSB 2-3 | TH-AT 3-4 |
KU-KBER 1 | PF-FSB 1-3 | TH-BK 1 | |
KU-KBER 2-4 | PF-PD 1 | TH-BK 2-4 | |
KU-RKB 1-2 | PF-PD 2 | TH-FA 1-2 | |
KU-RKB 3 | PF-PD 3-4 | TH-FT 1 | |
KU-RKB 4 | PF-PFD 1 | TH-FT 2-4 | |
PF-PFD 2-3 | TH-HFK 1-3 | ||
PF-PFL 1-2 | TH-HFK 4 | ||
TH-HK 1-3 | |||
TH-HK 4 | |||
TH-HW 1-4 TH-RP 1-4 |
_